Raccorderia TRI-CLAMP AISI 304/A 316

Morsetto doppio K 12 AISI 304L

wdt_ID POLLICI DN Ø ESTERNO LUNGHEZZA GRAMMI
1 ½” 12 mm 27 mm 27 120
2 ¾” 19 mm 27 mm 27 120
3 1” 25 mm 53,4 mm 43 220
4 1 ½” 38 mm 53,4 mm 43 220
5 2” 51 mm 67 mm 50 260
6 2 ½” 63 mm 80,4 mm 56,5 330
7 3” 76 mm 94 mm 65 400
8 4” 101 mm 122 mm 85 500
morsetto doppio

Semiraccordo corto K 14 S AISI 316L

wdt_ID POLLICI DN Ø ESTERNO LUNGHEZZA GRAMMI
1 ½” 12 mm 25,4 mm 12,7 16
2 ¾” 19 mm 25,4 mm 12.7 14
3 1” 25 mm 50,5 mm 12.7 60
4 1 ½” 38 mm 50,5 mm 12.7 40
5 2” 51 mm 64 mm 12.7 60
6 2 ½” 63 mm 77,5 mm 12.7 75
7 3” 76 mm 91 mm 12.7 95
8 4” 101 mm 119 mm 15.8 180
semiraccordo corto

Semiraccordo medio K 14 W AISI 316L

wdt_ID POLLICI DN Ø ESTERNO LUNGHEZZA GRAMMI
1 ½” 12 mm 12.7 mm 21 19
2 ¾” 19 mm 19 mm 21 20
3 1” 25 mm 25.4 mm 28.6 80
4 1 ½” 38 mm 38.1 mm 28.6 60
5 2” 51 mm 50.8 mm 28.6 95
6 2 ½” 63 mm 63.5 mm 28.6 115
7 3” 76 mm 76.2 mm 28.6 150
8 4” 101 mm 101.6 mm 28.6 250
semiraccordo medio

Semiraccordo lungo K 14 WL AISI 316L

wdt_ID POLLICI DN Ø ESTERNO LUNGHEZZA GRAMMI
1 1” 25 mm 50.5 mm 76.2 120
2 1 ½” 38 mm 50.5 mm 76.2 130
3 2” 51 mm 64 mm 76.2 180
4 2 ½” 63 mm 77.5 mm 76.2 280
5 3” 76 mm 91 mm 101,6 380
6 4” 101 mm 119 mm 101.6 560
semiraccordo lungo

Portagomma K 14 RHA AISI 316L

wdt_ID POLLICI DN Ø ESTERNO LUNGHEZZA GRAMMI
1 ½” 12 mm 12.7 mm 38.1 26
2 ¾” 19 mm 19 mm 38.1 40
3 1” 25 mm 25.4 mm 42.9 70
4 1 ½” 38 mm 38.1 mm 42.9 140
5 2” 51 mm 50.8 mm 58.7 250
6 2 ½” 63 mm 63.5 mm 59.5 370
7 3” 76 mm 76.2 mm 78.6 505
8 4” 101 mm 101.6 mm 86.5 685
portagomma 2

Tappi clamp K 16 AISI 316L

wdt_ID POLLICI DN Ø ESTERNO LUNGHEZZA GRAMMI
1 ½” 12 mm 25,4 mm 4.7 16
2 ¾” 19 mm 25,4 mm 4.7 16
3 1” 25 mm 50,5 mm 6.4 70
4 1 ½” 38 mm 50,5 mm 6.4 70
5 2” 51 mm 64 mm 6.4 140
6 2 ½” 63 mm 77,5 mm 6.4 200
7 3” 76 mm 91 mm 6.4 410
8 4” 101 mm 119 mm 7.9 570
tappi

Guarnizioni clamp K 40

wdt_ID POLLICI DN QUALITÀ
1 ½” 12 silicone
2 ¾” 19 silicone
3 1” 25 silicone
4 1 ½” 38 silicone
5 2” 51 silicone
6 2 ½” 63 silicone
7 3” 76 silicone
8 4” 101 silicone
guarnizioni

Gomiti clamp K 2 C LL AISI 316L

wdt_ID POLLICI DN RAGGIO Ø INTERNO GRAMMI
1 ½” 12 mm 88.9 mm 9.4 90
2 ¾” 19 mm 88.9 mm 15.7 120
3 1” 25 mm 50.8 mm 22.1 170
4 1 ½” 38 mm 69.9 mm 34.8 200
5 2” 51 mm 88.9 mm 47.5 370
6 2 ½” 63 mm 108 mm 60.2 500
7 3” 76 mm 127 mm 72.9 910
8 4” 101 mm 168.3 mm 97.4 1660
gomiti 2