| wdt_ID | Ø ESTERNO | PASSO | Ø INTERNO | SPESSORE ESTERNO | SPESSORE INTERNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 22 | 4 | 2 |
| 2 | 100 | 100 | 35 | 4 | 2 |
| 3 | 120 | 120 | 34 | 4 | 2 |
| 4 | 120 | 120 | 48 | 4 | 2 |
| 5 | 130 | 130 | 34 | 4 | 2 |
| 6 | 140 | 140 | 48 | 4 | 2 |
| 7 | 150 | 150 | 34 | 4 | 2 |
| 8 | 150 | 150 | 48 | 4 | 2 |
| 9 | 160 | 160 | 48 | 4 | 2 |
| 10 | 180 | 180 | 48 | 4 | 2 |
| 11 | 200 | 200 | 48 | 4 | 2 |
| 12 | 200 | 200 | 60 | 4 | 2 |
| 13 | 220 | 220 | 60 | 4 | 2 |
| 14 | 230 | 230 | 60 | 4 | 2 |
| 15 | 250 | 250 | 60 | 4 | 2 |
| 16 | 250 | 250 | 76 | 4 | 2 |
| 17 | 300 | 300 | 76 | 4 | 2 |
| 18 | 300 | 300 | 90 | 4 | 2 |
| 19 | 300 | 300 | 90 | 4 | 2 |
| 20 | 350 | 350 | 90 | 4 | 2 |
Prodotti correlati