| wdt_ID | DN mm | DIAMETRO | ALTEZZA C.F. | SPESSORE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13,7 | 25,5 | 1,5 | 0,03 |
| 2 | 10 | 17,3 | 25,5 | 1,5 | 0,05 |
| 3 | 10 | 17,3 | 25,5 | 2 | 0,05 |
| 4 | 15 | 21,3 | 25,5 | 1,5 | – |
| 5 | 15 | 21,3 | 25,5 | 2 | 0,07 |
| 6 | 20 | 26,9 | 28,5 | 1,5 | 0,06 |
| 7 | 20 | 26,9 | 28,5 | 2 | 0,10 |
| 8 | 25 | 33,7 | 38 | 1,5 | – |
| 9 | 25 | 33,7 | 38 | 2 | 0,15 |
| 10 | 32 | 42,4 | 47,5 | 1,5 | – |
| 11 | 32 | 42,4 | 47,5 | 2 | 0,22 |
| 12 | 40 | 48,3 | 57 | 1,5 | – |
| 13 | 40 | 48,3 | 57 | 2 | 0,30 |
| 14 | 50 | 60,3 | 63,5 | 2 | 0,42 |
| 15 | 65 | 76,1 | 76 | 2 | 0,62 |
| 16 | 80 | 88,9 | 85,5 | 2 | 0,88 |
| 17 | 90 | 101,6 | 100 | 2 | 1,14 |
| 18 | – | 104 | 105 | 2 | 1,19 |
| 19 | 100 | 114,3 | 105 | 2 | 1,34 |
| 20 | – | 129 | 125 | 2 | 1,81 |
| 21 | 125 | 139,7 | 124 | 2 | 1,97 |
| 22 | – | 154 | 143 | 2 | 2,12 |
| 23 | 150 | 168,3 | 143 | 2 | 2,46 |
| 24 | – | 204 | 178 | 2 | 3,83 |
| 25 | 200 | 219,1 | 178 | 2 | 4,59 |
| 26 | 250 | 273 | 216 | 2 | 5,23 |
| 27 | 300 | 323,9 | 254 | 2 | 12,35 |
Prodotti correlati