| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
| wdt_ID | MISURE |
|---|---|
| 1 | DN 25 |
| 2 | DN 32 |
| 3 | DN 40 |
| 4 | DN 50 |
| 5 | DN 65 |
| 6 | DN 80 |
| 7 | DN 100 |
| 11 | mm 25.4 |
| 12 | mm 38.1 |
| 13 | mm 50.8 |
| 14 | mm 63.5 |
| 15 | mm 76.1 |
| 16 | mm 101.6 |
Prodotti correlati