| wdt_ID | DIMENSIONI | SPESSORE mm | PESO Kg/mt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20×20 | 3 | 0,888 |
| 2 | 20×20 | 4 | 1,152 |
| 3 | 25×25 | 3 | 1,128 |
| 4 | 25×25 | 4 | 1,472 |
| 5 | 25×25 | 5 | 1,800 |
| 6 | 30×30 | 3 | 1,368 |
| 7 | 30×30 | 4 | 1,792 |
| 8 | 30×30 | 5 | 2,200 |
| 9 | 35×35 | 4 | 2,112 |
| 10 | 40×40 | 4 | 2,432 |
| 11 | 40×40 | 5 | 3,000 |
| 12 | 40×40 | 6 | 3,552 |
| 13 | 50×50 | 5 | 3,800 |
| 14 | 50×50 | 6 | 4,512 |
| 15 | 60×60 | 6 | 5,472 |
| 16 | 70×70 | 7 | 7,448 |
| 17 | 75×75 | 7 | 8,008 |
| 18 | 80×80 | 8 | 9,728 |
| 19 | 100×100 | 10 | 15,200 |
Prodotti correlati