| wdt_ID | DIAMETRO mm | PESO Kg/mt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,006 |
| 2 | 1,5 | 0,014 |
| 3 | 2 | 0,025 |
| 4 | 2,5 | 0,039 |
| 5 | 3 | 0,055 |
| 6 | 3,5 | 0,075 |
| 7 | 4 | 0,099 |
| 8 | 4,5 | 0,125 |
| 9 | 5 | 0,154 |
| 10 | 5,5 | 0,186 |
| 11 | 6 | 0,222 |
| 12 | 7 | 0,302 |
| 13 | 8 | 0,394 |
| 14 | 9 | 0,499 |
| 15 | 10 | 0,616 |
| 16 | 11 | 0,746 |
| 17 | 12 | 0,887 |
| 18 | 12,5 | 0,963 |
| 19 | 13 | 1,041 |
| 20 | 14 | 1,208 |
| 21 | 15 | 1,387 |
| 22 | 16 | 1,578 |
| 23 | 17 | 1,781 |
| 24 | 18 | 1,997 |
| 25 | 20 | 2,465 |
| 26 | 22 | 2,983 |
| 27 | 24 | 3,549 |
| 28 | 25 | 3,851 |
| 29 | 28 | 4,831 |
| 30 | 30 | 5,546 |
| 31 | 32 | 6,310 |
| 32 | 35 | 7,549 |
| 33 | 38 | 8,898 |
| 34 | 40 | 9,860 |
| 35 | 42 | 10,87 |
| 36 | 45 | 12,48 |
| 37 | 48 | 14,20 |
| 38 | 50 | 15,41 |
| 39 | 55 | 18,64 |
| 40 | 60 | 22,18 |
| wdt_ID | DIAMETRO mm | PESO Kg/mt |
|---|---|---|
| 1 | 65 | 26,04 |
| 2 | 70 | 30,20 |
| 3 | 75 | 34,66 |
| 4 | 80 | 39,44 |
| 5 | 85 | 44,52 |
| 6 | 90 | 49,91 |
| 7 | 95 | 55,61 |
| 8 | 100 | 61,62 |
| 9 | 105 | 67,94 |
| 10 | 110 | 74,56 |
| 11 | 115 | 81,50 |
| 12 | 120 | 88,74 |
| 13 | 125 | 96,29 |
| 14 | 130 | 104,14 |
| 15 | 135 | 112,31 |
| 16 | 140 | 120,78 |
| 17 | 145 | 129,56 |
| 18 | 150 | 138,65 |
| 19 | 155 | 148,05 |
| 20 | 160 | 157,75 |
| 21 | 165 | 167,77 |
| 22 | 170 | 179,09 |
| 23 | 175 | 188,72 |
| 24 | 180 | 199,66 |
| 25 | 185 | 210,90 |
| 26 | 190 | 222,46 |
| 27 | 195 | 234,32 |
| 28 | 200 | 246,49 |
| 29 | 205 | 258,97 |
| 30 | 210 | 271,76 |
| 31 | 215 | 284,85 |
| 32 | 220 | 298,25 |
| 33 | 225 | 311,96 |
| 34 | 230 | 325,98 |
| 35 | 235 | 340,31 |
| 36 | 240 | 354,95 |
| 37 | 245 | 369,89 |
| 38 | 250 | 385,14 |
| 39 | 255 | 400,70 |
| 40 | 260 | 416,57 |
| wdt_ID | DIAMETRO mm | PESO Kg/mt |
|---|---|---|
| 1 | 265 | 432,74 |
| 2 | 270 | 449,23 |
| 3 | 275 | 466,02 |
| 4 | 280 | 483,12 |
| 5 | 285 | 500,53 |
| 6 | 290 | 518,25 |
| 7 | 295 | 536,27 |
| 8 | 300 | 554,60 |
| 9 | 305 | 573,24 |
| 10 | 310 | 592,19 |
| 11 | 315 | 611,45 |
| 12 | 320 | 631,01 |
| 13 | 325 | 650,89 |
| 14 | 330 | 671,07 |
| 15 | 335 | 691,56 |
| 16 | 340 | 712,36 |
| 17 | 345 | 733,46 |
| 18 | 350 | 754,88 |
| 19 | 355 | 776,60 |
| 20 | 360 | 798,63 |
| 21 | 365 | 820,97 |
| 22 | 370 | 843,61 |
| 23 | 375 | 866,57 |
| 24 | 380 | 889,83 |
| 25 | 390 | 937,28 |
| 26 | 395 | 956,60 |
| 27 | 400 | 985,96 |
| 28 | 405 | 1010,76 |
| 29 | 410 | 1035,87 |
| 30 | 420 | 1087,02 |
| 31 | 430 | 1139,40 |
| 32 | 440 | 1193,01 |
| 33 | 445 | 1220,28 |
| 34 | 450 | 1247,86 |
| 35 | 455 | 1275,74 |
| 36 | 460 | 1303,93 |
| 37 | 470 | 1361,24 |
| 38 | 480 | 1419,78 |
| 39 | 490 | 1479,56 |
| 40 | 500 | 1540,56 |
Prodotti correlati