Cavi Inox e Accessori

Cavi19 fili AISI 316

wdt_ID Ø FUNE CARICO LAVORO Kg kg/100 mt
1 mm 1 83 0,50
2 mm 1,5 186 1,20
3 mm 2 330 1,99
4 mm 2,5 520 3,10
5 mm 3 730 4,47
6 mm 4 1320 7,95
7 mm 5 2060 12,40
8 mm 6 2970 17,90
9 mm 7 4040 24,30
10 mm 8 5280 31,80
11 mm 10 8250 49,70
12 mm 12 11880 71,30

Cavi133 fili AISI 316

wdt_ID Ø FUNE CARICO LAVORO Kg kg/100 mt
1 mm 1,5 117 0,80
2 mm 2 208 1,58
3 mm 2,5 325 2,40
4 mm 3 470 3,84
5 mm 4 830 6,49
6 mm 5 1298 9,14
7 mm 6 1873 13,80
8 mm 8 3336 23,87
9 mm 10 5208 40,30
10 mm 12 7496 55,00

Morsetti per cavi inox 316

wdt_ID Ø CAVO Ø MORSETTO H MORSETTO
1 mm 2 m 3 mm 17,5
2 mm 3 m 3 mm 21,0
3 mm 4 m 4 mm 23,0
4 mm 5 m 5 mm 25,0
5 mm 6 m 6 mm 32,0
6 mm 8 m 6 mm 35,0
7 mm 10 m 8 mm 44,0
8 mm 12 m 10 mm 55,0

Redance lucide AISI 316

wdt_ID Ø FUNE H REDANCE LARG. INCAVO
1 mm 2 mm 21 mm 5
2 mm 2.5 mm 23 mm 6
3 mm 3 mm 27 mm 7
4 mm 4 mm 31 mm 8
5 mm 5 mm 39 mm 9,5
6 mm 6 mm 42 mm 10
7 mm 8 mm 50 mm 12
8 mm 10 mm 59 mm 14
9 mm 12 mm 70 mm 17,5
10 mm 14 mm 76 mm 20

Terminale impiombature ad occhio A 316

wdt_ID Ø FUNE Ø / SPESS. OCCHIO LUNG. TOTALE
1 mm 3 mm 6/ mm 6 mm 49
2 mm 4 mm 8/ mm 8 mm 52
3 mm 5 mm 10/ mm 10 mm 64
4 mm 6 mm 10/mm 12 mm 98
5 mm 7 mm 10/mm 12 mm 98
6 mm 8 mm 12/ mm 16 mm 120
7 mm 10 mm 14/ mm 18 mm 149

Terminale impiombature a forcella A 316

wdt_ID Ø FUNE INCAVO FORCELLA LUNG. TOTALE
1 mm 3 m 6 mm 48
2 mm 4 m 8 mm 52
3 mm 5 m 10 mm 70
4 mm 6 m 10 mm 87
5 mm 7 m 10 mm 87
6 mm 8 m 12 mm 96
7 mm 10 m 14 mm 100

Tenditori occhio-occhio A 316

wdt_ID MISURA LUNG. CORPO LUNG. TOTALE
1 m 5 mm 70 mm 120
2 m 6 mm 90 mm 160
3 m 8 mm 120 mm 200
4 m 10 mm 150 mm 240
5 m 12 mm 200 mm 300
6 m 16 mm 250 mm 390
7 m 20 mm 300 mm 440

Tenditori a forcella A 316

wdt_ID MISURA LUNG. CORPO LUNG. TOTALE
1 mm 5 mm 70 mm 115
2 mm 6 mm 90 mm 130
3 mm 8 mm 120 mm 160
4 mm 10 mm 150 mm 200
5 mm 12 mm 200 mm 300
6 mm 14 mm 170 mm 270
7 mm 16 mm 210 mm 325

Grilli AISI 316

wdt_ID Ø TONDO APERTURA GRILLO LUNG. INTERNA
1 mm 4 mm 8 mm 16
2 mm 5 mm 10 mm 20
3 mm 6 mm 12 mm 24
4 mm 7 mm 14 mm 28
5 mm 8 mm 16 mm 32
6 mm 10 mm 20 mm 40
7 mm 12 mm 24 mm 48