| wdt_ID | Modifica FORO mm | CENTRO F. mm | DIST. LATO mm | N. FORI DM2 | % VUOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,25 | 3,9 | 2880 | 17,8 |
| 2 | 1,5 | 3 | 5,2 | 1280 | 22,7 |
| 3 | 2 | 4 | 7 | 720 | 22,7 |
| 4 | 3 | 5 | 8,7 | 460 | 32,5 |
| 5 | 4 | 6 | 10,4 | 320 | 40 |
| 6 | 5 | 8 | 13,8 | 180 | 35 |
| 7 | 6 | 9 | 15,6 | 142 | 40 |
| 8 | 8 | 12 | 20,8 | 80 | 40 |
| 9 | 10 | 15 | 26 | 51 | 40 |
| 10 | 12 | 18 | 31,2 | 35 | 40 |
| 11 | 15 | 22 | 38 | 23 | 42 |
| 12 | 20 | 28 | 48,5 | 14,5 | 46 |
In pronta consegna disponiamo dei formati 2000×1000, mentre per altri formati solo su ordinazione.
Gli spessori che possiamo forare vanno dallo 0,8 mm al 4 mm.
Si possono fornire anche forature quadre o tondo a 90° – 45°.
Ricordiamo che i dati in tabella possono subire delle variazioni.
Prodotti correlati