| wdt_ID | CHIAVE mm | PESO Kg/mt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,007 |
| 2 | 1,5 | 0,015 |
| 3 | 2 | 0,027 |
| 4 | 2,5 | 0,042 |
| 5 | 3 | 0,061 |
| 6 | 3,5 | 0,083 |
| 7 | 4 | 0,109 |
| 8 | 4,5 | 0,138 |
| 9 | 5 | 0,170 |
| 10 | 5,5 | 0,206 |
| 11 | 6 | 0,245 |
| 12 | 6,5 | 0,287 |
| 13 | 7 | 0,333 |
| 14 | 7,5 | 0,382 |
| 15 | 8 | 0,435 |
| 16 | 8,5 | 0,491 |
| 17 | 9 | 0,551 |
| 18 | 9,5 | 0,641 |
| 19 | 10 | 0,680 |
| 20 | 11 | 0,823 |
| 21 | 12 | 0,971 |
| 22 | 13 | 1,140 |
| 23 | 14 | 1,322 |
| 24 | 15 | 1,518 |
| 25 | 16 | 1,727 |
| 26 | 17 | 1,949 |
| 27 | 18 | 2,185 |
| 28 | 19 | 2,435 |
| 29 | 20 | 2,698 |
| 30 | 21 | 2,975 |
| wdt_ID | CHIAVE mm | PESO Kg/mt |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 3,265 |
| 2 | 23 | 3,568 |
| 3 | 24 | 3,885 |
| 4 | 25 | 4,216 |
| 5 | 26 | 4,560 |
| 6 | 27 | 4,917 |
| 7 | 28 | 5,288 |
| 8 | 29 | 5,673 |
| 9 | 30 | 6,071 |
| 10 | 31 | 6,459 |
| 11 | 32 | 6,907 |
| 12 | 33 | 7,319 |
| 13 | 34 | 7,859 |
| 14 | 35 | 8,328 |
| 15 | 36 | 8,811 |
| 16 | 37 | 9,307 |
| 17 | 38 | 9,817 |
| 18 | 39 | 10,340 |
| 19 | 40 | 10,880 |
| 20 | 41 | 11,430 |
| 21 | 42 | 12,000 |
| 22 | 43 | 12,570 |
| 23 | 44 | 13,160 |
| 24 | 45 | 13,770 |
| 25 | 46 | 14,390 |
| 26 | 47 | 15,020 |
| 27 | 48 | 15,670 |
| 28 | 49 | 16,320 |
| 29 | 50 | 17,000 |
| 30 | 55 | 20,570 |
Prodotti correlati