| wdt_ID | ARTICOLO | Ø ESTERNO | SPESSORE | QUALITÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDI BOMBATI | 320 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 2 | FONDI BOMBATI | 400 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 3 | FONDI BOMBATI | 450 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 4 | FONDI BOMBATI | 500 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 5 | FONDI BOMBATI | 600 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 6 | FONDI BOMBATI | 650 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 7 | FONDI BOMBATI | 700 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 8 | FONDI BOMBATI | 750 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 9 | FONDI BOMBATI | 800 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 10 | FONDI BOMBATI | 850 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 11 | FONDI BOMBATI | 900 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 12 | FONDI BOMBATI | 950 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 13 | FONDI BOMBATI | 1000 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 14 | FONDI BOMBATI | 1100 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 15 | FONDI BOMBATI | 1200 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 16 | FONDI BOMBATI | 1220 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 304/316/FERRO |
| 17 | FONDI BOMBATI | 1270 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 18 | FONDI BOMBATI | 1300 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 19 | FONDI BOMBATI | 1400 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 20 | FONDI BOMBATI | 1500 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 21 | FONDI BOMBATI | 1600 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 22 | FONDI BOMBATI | 1800 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 23 | FONDI BOMBATI | 2000 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 24 | FONDI BOMBATI | 2200 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 25 | FONDI BOMBATI | 2500 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
| 26 | FONDI BOMBATI | 3000 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 304/316/FERRO |
Prodotti correlati