| wdt_ID | DIAMETRO | POLLICE | SPESSORE | RAGGIO | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,7 | ¼” | 1,5 | 20,5 | 0,01 |
| 2 | 13,7 | ¼” | 2 | 20 | 0,02 |
| 3 | 17,2 | 3/8” | 2 | 25 | 0,03 |
| 4 | 18 | – | 1,5 | 25 | 0,03 |
| 5 | 20 | – | 1,5 | 30 | 0,03 |
| 6 | 20 | – | 2 | 30 | 0,04 |
| 7 | 21,3 | 1/2” | 1,5 | 27 | 0,03 |
| 8 | 21,3 | ½” | 2 | 27 | 0,04 |
| 9 | 21,3 | ½” | 3 | 27 | 0,06 |
| 10 | 22 | – | 1,5 | 38 | 0,04 |
| 11 | 23 | – | 1,5 | 35 | 0,04 |
| 12 | 25 | – | 1,5 | 37 | 0,04 |
| 13 | 25 | – | 2 | 37 | 0,05 |
| 14 | 26,9 | ¾” | 1,5 | 28 | 0,04 |
| 15 | 26,9 | ¾” | 2 | 28 | 0,05 |
| 16 | 26,9 | 3/4” | 3 | 28 | 0,06 |
| 17 | 28 | – | 1,5 | 40 | 0,08 |
| 18 | 28 | – | 2 | 40 | 0,08 |
| 19 | 30 | – | 1,5 | 45 | 0,08 |
| 20 | 30 | – | 2 | 45 | 0,10 |
| 21 | 32 | – | 2 | 35 | 0,04 |
| 22 | 33,7 | 1” | 1,5 | 38 | 0,08 |
| 23 | 33,7 | 1” | 2 | 38 | 0,08 |
| 24 | 33,7 | 1” | 3 | 38 | 0,11 |
| 25 | 34 | – | 1,5 | 38 | 0,05 |
| 26 | 35 | – | 1,5 | 52,5 | 0,10 |
| 27 | 35 | – | 2 | 52,5 | 0,13 |
| 28 | 38 | – | 1,5 | 55 | 0,12 |
| 29 | 38 | – | 2 | 55 | 0,08 |
| 30 | 40 | – | 1,5 | 60 | 0,13 |
| 31 | 40 | – | 2 | 60 | 0,12 |
| 32 | 42,4 | 1 ¼” | 1,5 | 47 | 0,14 |
| 33 | 42,4 | 1 ¼” | 2 | 47 | 0,13 |
| 34 | 42,4 | 1 ¼” | 3 | 47 | 0,22 |
| 35 | 44 | – | 2 | 65 | 0,19 |
| 36 | 48,3 | 1 ½” | 1,5 | 57 | 0,15 |
| 37 | 48,3 | 1 ½” | 2 | 57 | 0,21 |
| 38 | 48,3 | 1 ½” | 3 | 57 | 0,30 |
| 39 | 50 | – | 1,5 | 71 | 0,20 |
| 40 | 50 | – | 2 | 71 | 0,27 |
| 41 | 52 | – | 1,5 | 78 | 0,22 |
| 42 | 52 | – | 2 | 78 | 0,30 |
| 43 | 53 | – | 1,5 | 80 | 0,22 |
| 44 | 54 | – | 1,5 | 80 | 0,22 |
| 45 | 54 | – | 2 | 80 | 0,27 |
| 46 | 57 | – | 2 | 85,5 | 0,36 |
| 47 | 57 | – | 3 | 85,5 | 0,48 |
| 48 | 58 | – | 1,5 | 76 | 0,20 |
| 49 | 58 | – | 2 | 76 | 0,28 |
| 50 | 60.3 | 2” | 1,5 | 76 | 0,26 |
| 51 | 60,3 | 2” | 2 | 76 | 0,35 |
| 52 | 60,3 | 2” | 3 | 76 | 0,49 |
| 53 | 63 | – | 1,5 | 95 | 0,34 |
| 54 | 63 | – | 2 | 95 | 0,37 |
| 55 | 70 | – | 1,5 | 95 | 0,33 |
| 56 | 70 | – | 2 | 92 | 0.49 |
| 57 | 73 | – | 2 | 110 | – |
| 58 | 76,1 | 2 ½” | 1,5 | 95 | 0,42 |
| 59 | 76,1 | 2 ½” | 2 | 95 | 0,55 |
| 60 | 76,1 | 2 ½” | 3 | 95 | 0,82 |
| 61 | 80 | – | 2 | 120 | 0,69 |
| 62 | 84 | – | 2 | 125 | 0,76 |
| 63 | 85 | – | 2 | 125 | 0,79 |
| 64 | 88.9 | 3” | 2 | 114 | 0,77 |
| 65 | 88,9 | 3” | 3 | 114 | 1,14 |
| 66 | 88,9 | 3” | 4 | 114 | 1,62 |
| 67 | 101.6 | 3 ½” | 2 | 133,5 | 1,04 |
| 68 | 101,6 | 3 ½” | 3 | 133,5 | 1,60 |
| 69 | 104 | – | 2 | 155 | 1,08 |
| 70 | 108 | – | 2 | 142,5 | 1,82 |
| 71 | 108 | – | 3 | 142,5 | 1,90 |
| 72 | 108 | – | 4 | 142,5 | – |
| 73 | 114,3 | 4” | 2 | 152 | 1,34 |
| 74 | 114,3 | 4” | 3 | 152 | 1,93 |
| 75 | 114,3 | 4” | 4 | 152 | 2,25 |
| 76 | 129 | – | 2 | 190 | 1,90 |
| 77 | 129 | – | 3 | 188 | 2,83 |
| 78 | 129 | – | 4 | 188 | 3,73 |
| 79 | 133 | – | 2 | 181 | – |
| 80 | 133 | – | 3 | 181 | 2,78 |
| 81 | 133 | – | 4 | 181 | – |
| 82 | 139.7 | 5” | 2 | 190 | 2,00 |
| 83 | 139,7 | 5” | 3 | 190 | 2,96 |
| 84 | 139,7 | 5” | 4 | 190 | 4,01 |
| 85 | 154 | – | 2 | 225 | 2,50 |
| 86 | 154 | – | 3 | 225 | 4,06 |
| 87 | 159 | – | 2 | 216 | 2,61 |
| 88 | 159 | – | 3 | 216 | 4,01 |
| 89 | 159 | – | 4 | 216 | 5,29 |
| 90 | 168,3 | 6” | 2 | 229 | 2,90 |
| 91 | 168,3 | 6” | 3 | 229 | 4,40 |
| 92 | 168,3 | 6” | 4 | 229 | 5,91 |
| 93 | 204 | – | 2 | 300 | 4,70 |
| 94 | 204 | – | 3 | 300 | 7,18 |
| 95 | 219,1 | 8” | 2 | 305 | 5,18 |
| 96 | 219,1 | 8” | 3 | 305 | 7,59 |
| 97 | 219,1 | 8” | 4 | 305 | 10,30 |
| 98 | 254 | – | 2 | 375 | 7,43 |
| 99 | 254 | – | 3 | 375 | 11,18 |
| 100 | 256 | – | 3 | 375 | 11,18 |
| 101 | 273 | 10” | 2 | 381 | 5,80 |
| 102 | 273 | 10” | 3 | 381 | 11,70 |
| 103 | 273 | 10” | 4 | 381 | 15,96 |
| 104 | 304 | – | 2 | 450 | 10,68 |
| 105 | 304 | – | 3 | 450 | 16,08 |
| 106 | 323,9 | 12” | 2 | 457 | 11,56 |
| 107 | 323,9 | 12” | 3 | 457 | 17,30 |
| 108 | 323,9 | 12” | 4 | 457 | 22,40 |
| 109 | 355,6 | 14” | 3 | 533 | 22,22 |
| 110 | 355,6 | 14” | 4 | 533 | 29,44 |
| 111 | 406,4 | 16” | 3 | 610 | 28,54 |
| 112 | 406,4 | 16” | 4 | 610 | 37,60 |
| 113 | 457,2 | 18” | 3 | 686 | 36,06 |
| 114 | 457,2 | 18” | 4 | 686 | 48,14 |
| 115 | 508 | 20” | 3 | 762 | 45,38 |
| 116 | 508 | 20” | 4 | 762 | 60,40 |
| 117 | 609,6 | 24” | 3 | 914 | 68,30 |
| 118 | 609,6 | 24” | 4 | 914 | 87,22 |
| 119 | 711,2 | 28” | 4 | 1067 | 117,00 |
| 120 | 812,8 | 32” | 4 | 1219 | 148,00 |
| 121 | 914,4 | 36” | 4 | 1372 | 192,60 |
Prodotti correlati