| wdt_ID | DIAMETRO INTERNO | DN mm | DIAMETRO ESTERNO | ALTEZZA | SPESSORE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,7 | 8 | 35 | 6 | 2 | 0,04 |
| 2 | 17,2 | 10 | 43 | 6 | 2 | 0,06 |
| 3 | 17,2 | 10 | 43 | 6 | 3 | 0,03 |
| 4 | 21,3 | 15 | 43 | 6 | 2 | 0,02 |
| 5 | 21,3 | 15 | 43 | 6 | 3 | 0,07 |
| 6 | 25 | – | 58 | 7 | 2 | 0,04 |
| 7 | 26,9 | 20 | 58 | 8 | 2 | 0,04 |
| 8 | 26,9 | 20 | 58 | 8 | 3 | 0,07 |
| 9 | 28 | – | 68 | 8 | 2 | 0,04 |
| 10 | 30 | – | 68 | 8 | 2 | 0,04 |
| 11 | 33,7 | 25 | 68 | 9 | 2 | 0,05 |
| 12 | 33,7 | 25 | 68 | 9 | 3 | 0,08 |
| 13 | 34 | – | 68 / 78 | 9 | 2 | – |
| 14 | 38 | – | 78 | 10 | 2 | 0,07 |
| 15 | 42,4 | 32 | 78 | 10 | 2 | 0,07 |
| 16 | 42,4 | 32 | 78 | 10 | 3 | 0,10 |
| 17 | 44,5 | – | 88 | 10 | 2 | 0,07 |
| 18 | 48,3 | 40 | 88 | 10 | 2 | 0,08 |
| 19 | 48,3 | 40 | 88 | 10 | 3 | 0,13 |
| 20 | 50 | – | 102 | 11 | 2 | 0,08 |
| 21 | 53 | – | 102 | 12 | 2 | – |
| 22 | 54 | – | 102 | 12 | 2 | 0,09 |
| 23 | 60,3 | 50 | 102 | 12 | 2 | 0,10 |
| 24 | 60,3 | 50 | 102 | 12 | 3 | 0,16 |
| 25 | 69 | – | 122 | 12 | 2 | 0,08 |
| 26 | 70 | – | 122 | 12 | 2 | 0,15 |
| 27 | 76,1 | 65 | 122 | 12 | 2 | 0,14 |
| 28 | 76,1 | 65 | 122 | 12 | 3 | 0,22 |
| 29 | 80 | – | 122 | 13 | 2 | 0,20 |
| 30 | 84 | – | 138 | 13 | 2 | 0,19 |
| 31 | 88,9 | 80 | 139 | 12 | 2 | 0,17 |
| 32 | 88,9 | 80 | 139 | 12 | 3 | 0,26 |
| 33 | 101,6 | 90 | 148 | 16 | 2 | 0,18 |
| 34 | 101,6 | 90 | 148 | 16 | 3 | 0,26 |
| 35 | 104 | – | 158 | 16 | 2 | 0,18 |
| 36 | 104 | – | 158 | 16 | 3 | 0,27 |
| 37 | 114,3 | 100 | 158 | 16 | 2 | 0,19 |
| 38 | 114,3 | 100 | 158 | 16 | 3 | 0,28 |
| 39 | 129 | – | 188 | 16 | 2 | 0,31 |
| 40 | 129 | – | 188 | 16 | 3 | 0,28 |
| 41 | 139,7 | 125 | 188 | 16 | 2 | 0,26 |
| 42 | 139,7 | 125 | 188 | 16 | 3 | 0,29 |
| 43 | 154 | – | 212 | 17 | 2 | 0,37 |
| 44 | 156 | – | 212 | 20 | 3 | – |
| 45 | 168,3 | 150 | 212 | 17 | 2 | 0,33 |
| 46 | 168,3 | 150 | 212 | 17 | 3 | 0,51 |
| 47 | 204 | – | 268 | 21 | 2 | 0,52 |
| 48 | 206 | – | 268 | 25 | 3 | – |
| 49 | 219,1 | 200 | 270 | 18 | 2 | 0,43 |
| 50 | 219,1 | 200 | 270 | 18 | 3 | 0,63 |
| 51 | 254 | – | 320 | 24 | 2 | 0,50 |
| 52 | 256 | – | 320 | 25 | 3 | – |
| 53 | 273 | 250 | 323 | 18 | 2 | 0,53 |
| 54 | 273 | 250 | 323 | 18 | 3 | 0,56 |
| 55 | 304 | – | 370 | 21 | 2 | 0,48 |
| 56 | 304 | 300 | 370 | 36 | 3 | 0,80 |
| 57 | 306 | – | 370 | 36 | 3 | – |
| 58 | 323,9 | 300 | 370 | 19 | 2 | 0,42 |
| 59 | 323,9 | 300 | 370 | 19 | 3 | 1,03 |
| 60 | 355,6 | 350 | 430 | 43 | 3 | 1,55 |
| 61 | 406,4 | 400 | 482 | 21 | 3 | 1,97 |
| 62 | 457,2 | 450 | 532 | 25 | 3 | 2,43 |
| 63 | 508 | 500 | 587 | 27 | 3 | 1,64 |
| 64 | 609,6 | 600 | 685 | 26 | 3 | 2,86 |
Prodotti correlati