| wdt_ID | ARTICOLO | Ø RUOTA | H DA TERRA | PORTATA | DIM. PIASTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUOTA SINGOLA | 80 | —– | —– | —– |
| 2 | RUOTA SINGOLA | 100 | —– | —– | —– |
| 3 | RUOTA SINGOLA | 125 | —– | —– | —– |
| 4 | RUOTA SINGOLA | 150 | —– | —– | —– |
| 5 | RUOTA SINGOLA | 200 | —– | —– | —– |
| 6 | RUOTA GIREVOLE INOX | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
| 7 | RUOTA GIREVOLE INOX | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
| 8 | RUOTA GIREVOLE INOX | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
| 9 | RUOTA GIREVOLE INOX | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
| 10 | RUOTA GIREVOLE INOX | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
| 11 | RUOTA FISSA INOX | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
| 12 | RUOTA FISSA INOX | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
| 13 | RUOTA FISSA INOX | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
| 14 | RUOTA FISSA INOX | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
| 15 | RUOTA FISSA INOX | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
| 16 | RUOTA GIREVOLE ZINC | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
| 17 | RUOTA GIREVOLE ZINC | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
| 18 | RUOTA GIREVOLE ZINC | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
| 19 | RUOTA GIREVOLE ZINC | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
| 20 | RUOTA GIREVOLE ZINC | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
| 21 | RUOTA FISSA ZINC | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
| 22 | RUOTA FISSA ZINC | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
| 23 | RUOTA FISSA ZINC | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
| 24 | RUOTA FISSA ZINC | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
| 25 | RUOTA FISSA ZINC | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
Superlan, Nylon, SuperLast, Resina Fenolica, Nylgom e Polgom
Prodotti correlati