| wdt_ID | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | SCHEDULA | PESO Kg/mt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0,125 | |
| 2 | 6 | 1,5 | 0,169 | |
| 3 | 8 | 1 | 0,175 | |
| 4 | 8 | 1,5 | 0,244 | |
| 5 | 8 | 2 | 0,300 | |
| 6 | 10 | 1 | 0,225 | |
| 7 | 10 | 1,5 | 0,319 | |
| 8 | 10 | 2 | 0,401 | |
| 9 | 12 | 1 | 0,275 | |
| 10 | 12 | 1.5 | 0,394 | |
| 11 | 12 | 2 | 0,501 | |
| 12 | 13,72 | 1,65 | 10 | 0,499 |
| 13 | 13,72 | 2,24 | 40 | 0,644 |
| 14 | 13,72 | 3,02 | 80 | 0,809 |
| 15 | 14 | 1 | 0,326 | |
| 16 | 14 | 1,5 | 0,470 | |
| 17 | 14 | 2 | 0,601 | |
| 18 | 15 | 1 | 0,351 | |
| 19 | 15 | 1,5 | 0,507 | |
| 20 | 15 | 2 | 0,651 | |
| 21 | 16 | 1 | 0,376 | |
| 22 | 16 | 1,5 | 0,545 | |
| 23 | 16 | 2 | 0,701 | |
| 24 | 17,15 | 1,65 | 10 | 0,640 |
| 25 | 17,15 | 2,31 | 40 | 0,855 |
| 26 | 17,15 | 3,20 | 80 | 1,114 |
| 27 | 18 | 1 | 0,426 | |
| 28 | 18 | 1,5 | 0,620 | |
| 29 | 18 | 2 | 0,801 | |
| 30 | 19,05 | 1,24 | 0,553 | |
| 31 | 19,05 | 1,65 | 0,719 | |
| 32 | 19,05 | 2,11 | 0,895 | |
| 33 | 19,05 | 2,77 | 1,129 | |
| 34 | 20 | 1 | 0,476 | |
| 35 | 10 | 1,5 | 0,695 | |
| 36 | 20 | 2 | 0,901 | |
| 37 | 20 | 2,5 | 1,096 | |
| 38 | 21,34 | 1,65 | 5 | 0,814 |
| 39 | 21,34 | 2,11 | 10 | 1,014 |
| 40 | 21,34 | 2,77 | 40 | 1,288 |
| 41 | 21,34 | 3,73 | 80 | 1,645 |
| 42 | 21,34 | 4,78 | 160 | 1,978 |
| 43 | 25 | 1,5 | 0,883 | |
| 44 | 25 | 2 | 1,152 | |
| 45 | 25 | 2,5 | 1,409 | |
| 46 | 26,67 | 1,65 | 5 | 1,034 |
| 47 | 26,67 | 2,11 | 10 | 1,298 |
| 48 | 26,67 | 2,87 | 40 | 1,710 |
| 49 | 26,67 | 3,91 | 80 | 2,228 |
| 50 | 26,67 | 5,56 | 160 | 2,939 |
| 51 | 28 | 1,5 | 0,995 | |
| 52 | 28 | 2 | 1,302 | |
| 53 | 30 | 1,5 | 1,070 | |
| 54 | 30 | 2 | 1,402 |
Prodotti correlati