Barre forate

wdt_ID DIAM. EST. mm DIAM. INT. mm PESO Kg/mt
1 32 16 5.00
2 32 20 4.30
3 36 16 6.90
4 36 20 6.00
5 36 25 4.60
6 40 20 7.90
7 40 25 6.50
8 40 28 5.60
9 45 20 10.60
10 45 28 8.30
11 45 32 6.80
12 50 25 12.50
13 50 32 9.90
14 50 36 8.20
15 56 28 15.50
16 56 36 12.20
17 56 40 10.40
18 63 32 19.40
19 63 36 17.60
20 63 40 15.80
21 63 50 10.10
22 71 36 24.80
23 71 40 22.70
24 71 45 20.10
25 71 56 13.20
26 75 40 26.60
27 80 40 31.60
28 80 50 25.90
29 80 63 16.80
wdt_ID DIAM. EST. mm DIAM. INT. mm PESO Kg/mt
1 85 45 34.10
2 90 50 37.20
3 90 56 32.80
4 90 63 27.90
5 90 71 21.20
6 95 50 42.60
7 100 56 45.10
8 100 63 39.80
9 100 71 33.40
10 100 80 24.90
11 106 56 53.30
12 106 63 48.20
13 106 71 41.40
14 106 80 32.90
15 112 63 56.40
16 112 71 49.80
17 112 80 41.50
18 112 90 31.00
19 118 63 65.20
20 118 71 58.20
21 118 80 51.00
22 118 90 39.60
23 125 71 69.50
24 125 80 61.20
25 125 90 50.90
26 125 100 38.80
27 132 71 81.00
28 132 80 72.40
29 132 90 62.00
wdt_ID DIAM. EST. mm DIAM. INT. mm PESO Kg/mt
1 132 106 42.80
2 140 80 86.50
3 140 100 64.20
4 140 112 48.60
5 150 80 104.40
6 150 106 74.70
7 150 125 47.80
8 160 112 86.50
9 160 122 72.30
10 160 132 56.60
11 170 118 99.10
12 170 130 80.90
13 170 140 64.30
14 180 125 111.00
15 180 150 68.90
16 190 132 123.60
17 190 160 73.50
18 200 140 135.20
19 200 150 117.40
20 200 160 98.40
21 212 130 183.50
22 212 170 109.70
23 224 140 200.30
24 224 180 121.60
25 236 150 217.60
26 236 190 134.20
27 250 200 153.70
28
29