| wdt_ID | DIAMETRO | DN | SPESSORE | ALTEZZA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,3 – 13,7 | 10-8 | 2 | 28 | 0.03 |
| 2 | 17,3 – 13,7 | 10-8 | 3 | 28 | – |
| 3 | 21,3 – 13,7 | 15-8 | 2 | 28 | 0,03 |
| 4 | 21,3 – 13,7 | 15-8 | 3 | 28 | – |
| 5 | 21,3 – 17,3 | 15-10 | 2 | 28 | 0,03 |
| 6 | 21,3 – 17,3 | 15-10 | 3 | 28 | – |
| 7 | 26,9 – 13,7 | 20-8 | 2 | 38 | 0,04 |
| 8 | 26,9 – 13,7 | 20-8 | 3 | 38 | – |
| 9 | 26,9 – 17,3 | 20-10 | 2 | 38 | 0,04 |
| 10 | 26,9 – 17,3 | 20-10 | 3 | 38 | 0,05 |
| 11 | 26,9 – 21,3 | 20-15 | 2 | 38 | 0,03 |
| 12 | 26,9 – 21,3 | 20-15 | 3 | 38 | 0,05 |
| 13 | 33,7 – 13,7 | 25-8 | 2 | 51 | 0,06 |
| 14 | 33,7 – 13,7 | 25-8 | 3 | 51 | – |
| 15 | 33,7 – 17,3 | 25-10 | 2 | 51 | 0,06 |
| 16 | 33,7 – 17,3 | 25-10 | 3 | 51 | – |
| 17 | 33,7 – 21,3 | 25-15 | 2 | 51 | 0,07 |
| 18 | 33,7 – 21,3 | 25-15 | 3 | 51 | 0,10 |
| 19 | 33,7 – 26,9 | 25-20 | 2 | 51 | 0,07 |
| 20 | 33,7 – 26,9 | 25-20 | 3 | 51 | 0,11 |
| 21 | 42,4 – 17,3 | 32-10 | 2 | 51 | 0,08 |
| 22 | 42,4 – 17,3 | 32-10 | 3 | 51 | – |
| 23 | 42,4 – 21,3 | 32-15 | 2 | 51 | 0,08 |
| 24 | 42,4 – 21,3 | 32-15 | 3 | 51 | 0,11 |
| 25 | 42,4 – 26,9 | 32-20 | 2 | 51 | 0,09 |
| 26 | 42,4 – 26,9 | 32-20 | 3 | 51 | 0,11 |
| 27 | 42,4 – 33,7 | 32-25 | 2 | 51 | 0,09 |
| 28 | 42,4 – 33,7 | 32-25 | 3 | 51 | 0,11 |
| 29 | 48,3 – 17,3 | 40-10 | 2 | 64 | 0,06 |
| 30 | 48,3 – 17,3 | 40-10 | 3 | 64 | – |
| 31 | 48,3 – 21,3 | 40-15 | 2 | 64 | 0,12 |
| 32 | 48,3 – 21,3 | 40-15 | 3 | 64 | 0,19 |
| 33 | 48,3 – 26,9 | 40-20 | 2 | 64 | 0,12 |
| 34 | 48,3 – 26,9 | 40-20 | 3 | 64 | 0,19 |
| 35 | 48,3 – 33,7 | 40-25 | 2 | 64 | 0,13 |
| 36 | 48,3 – 33,7 | 40-25 | 3 | 64 | 0,19 |
| 37 | 48,3 – 42,4 | 40-32 | 2 | 64 | 0,13 |
| 38 | 48,3 – 42,4 | 40-32 | 3 | 64 | 0,19 |
| 39 | 60,3 – 17,3 | 50-10 | 2 | 76 | – |
| 40 | 60,3 – 17,3 | 50-10 | 3 | 76 | – |
| 41 | 60,3 – 21,3 | 50-15 | 2 | 76 | 0,14 |
| 42 | 60,3 – 21,3 | 50-15 | 3 | 76 | 0,25 |
| 43 | 60,3 – 26,9 | 50-20 | 2 | 76 | 0,18 |
| 44 | 60,3 – 26,9 | 50-20 | 3 | 76 | 0,23 |
| 45 | 60,3 – 33,7 | 50-25 | 2 | 76 | 0,14 |
| 46 | 60,3 – 33,7 | 50-25 | 3 | 76 | 0,28 |
| 47 | 60,3 – 42,4 | 50-32 | 2 | 76 | 0,19 |
| 48 | 60,3 – 42,4 | 50-32 | 3 | 76 | 0,28 |
| 49 | 60,3 – 48,3 | 50-40 | 2 | 76 | 0,18 |
| 50 | 60,3 – 48,3 | 50-40 | 3 | 76 | 0,28 |
| 51 | 70 – 40 | – | 2 | 66 | 0,19 |
| 52 | 70 – 54 | – | 2 | 66 | 0,16 |
| 53 | 76,1 – 21,3 | 65-15 | 2 | 89 | 0,29 |
| 54 | 76,1 – 21,3 | 65-15 | 3 | 89 | – |
| 55 | 76,1 – 26,9 | 65-20 | 2 | 89 | 0,29 |
| 56 | 76,1 – 26,9 | 65-20 | 3 | 89 | 0,34 |
| 57 | 76,1 – 33,7 | 65-25 | 2 | 89 | 0,22 |
| 58 | 76,1 – 33,7 | 65-25 | 3 | 89 | 0,36 |
| 59 | 76,1 – 42,4 | 65-32 | 2 | 89 | 0,26 |
| 60 | 76,1 – 42,4 | 65-32 | 3 | 89 | 0,39 |
| 61 | 76,1 – 48,3 | 65-40 | 2 | 89 | 0,24 |
| 62 | 76,1 – 48,3 | 65-40 | 3 | 89 | 0,41 |
| 63 | 76,1 – 60,3 | 65-50 | 2 | 89 | 0,28 |
| 64 | 76,1 – 60,3 | 65-50 | 3 | 89 | 0,45 |
| 65 | 84 – 54 | – | 2 | 80 | 0,28 |
| 66 | 84 – 70 | – | 2 | 80 | 0,39 |
| 67 | 88,9 – 21,3 | 80-15 | 2 | 89 | – |
| 68 | 88,9 – 21,3 | 80-15 | 3 | 89 | – |
| 69 | 88,9 – 26,9 | 80-20 | 2 | 89 | – |
| 70 | 88,9 – 26,9 | 80-20 | 3 | 89 | – |
| 71 | 88,9 – 33,7 | 80-25 | 2 | 89 | 0,40 |
| 72 | 88,9 – 33,7 | 80-25 | 3 | 89 | 0,53 |
| 73 | 88,9 – 42,4 | 80-32 | 2 | 89 | 0,27 |
| 74 | 88,9 – 42,4 | 80-32 | 3 | 89 | 0,53 |
| 75 | 88,9 – 48,3 | 80-40 | 2 | 89 | 0,32 |
| 76 | 88,9 – 48,3 | 80-40 | 3 | 89 | 0,53 |
| 77 | 88,9 – 60,3 | 80-50 | 2 | 89 | 0,27 |
| 78 | 88,9 – 60,3 | 80-50 | 3 | 89 | 0,53 |
| 79 | 88,9 – 76,1 | 80-65 | 2 | 89 | 0,36 |
| 80 | 88,9 – 76,1 | 80-65 | 3 | 89 | 0,53 |
| 81 | 101,6 – 33,7 | 100-25 | 2 | 98 | 0,44 |
| 82 | 101,6 – 33,7 | 100-25 | 3 | 98 | – |
| 83 | 101,6 – 42,4 | 100-32 | 2 | 98 | 0,17 |
| 84 | 101,6 – 42,4 | 100-32 | 3 | 98 | – |
| 85 | 101,6 – 48,3 | 100-40 | 2 | 98 | 0,32 |
| 86 | 101,6 – 48,3 | 100-40 | 3 | 98 | – |
| 87 | 101,6 – 60,3 | 100-50 | 2 | 98 | 0,32 |
| 88 | 101,6 – 60,3 | 100-50 | 3 | 98 | 0,59 |
| 89 | 101,6 – 76,1 | 100-65 | 2 | 98 | 0,44 |
| 90 | 101,6 – 76,1 | 100-65 | 3 | 98 | 0,65 |
| 91 | 101,6-88,9 | 100-80 | 2 | 98 | 0,40 |
| 92 | 101,6-88,9 | 100-80 | 3 | 98 | 0,71 |
| 93 | 104 – 70 | – | 2 | 100 | 0,21 |
| 94 | 104 – 84 | – | 2 | 100 | 0,44 |
| 95 | 114,3 – 33,7 | 100-25 | 2 | 102 | 0,42 |
| 96 | 114,3 – 33,7 | 100-25 | 3 | 102 | 0,59 |
| 97 | 114,3 – 42,4 | 100-32 | 2 | 102 | 0,41 |
| 98 | 114,3 – 42,4 | 100-32 | 3 | 102 | 0,65 |
| 99 | 114,3 – 48,3 | 100-40 | 2 | 102 | 0,40 |
| 100 | 114,3 – 48,3 | 100-40 | 3 | 102 | 0,62 |
| 101 | 114,3 – 60,3 | 100-50 | 2 | 102 | 0,43 |
| 102 | 114,3 – 60,3 | 100-50 | 3 | 102 | 0,65 |
| 103 | 114,3 – 76,1 | 100-65 | 2 | 102 | 0,54 |
| 104 | 114,3 – 76,1 | 100-65 | 3 | 102 | 0,65 |
| 105 | 114,3 – 88,9 | 100-70 | 2 | 102 | 0,48 |
| 106 | 114,3 – 88,9 | 100-70 | 3 | 102 | 0,65 |
| 107 | 114,3 – 101,6 | 100-90 | 2 | 102 | 0,51 |
| 108 | 114,3 – 101,6 | 100-90 | 3 | 102 | 0,65 |
| 109 | 129 – 84 | 125-80 | 2 | 125 | 0,60 |
| 110 | 129 – 104 | 125-100 | 2 | 125 | 0,67 |
| 111 | 139,7 – 42,4 | 125-32 | 2 | 127 | – |
| 112 | 139,7 – 42,4 | 125-32 | 3 | 127 | – |
| 113 | 139,7 – 48,3 | 125-40 | 2 | 127 | 0,32 |
| 114 | 139,7 – 48,3 | 125-40 | 3 | 127 | – |
| 115 | 139,7 – 60,3 | 125-50 | 2 | 127 | 0,60 |
| 116 | 139,7 – 60,3 | 125-50 | 3 | 127 | 0,95 |
| 117 | 139,7 – 76,1 | 125-65 | 2 | 127 | 0,60 |
| 118 | 139,7 – 76,1 | 125-65 | 3 | 127 | 1,03 |
| 119 | 139,7 – 88,9 | 125-80 | 2 | 127 | 0,60 |
| 120 | 139,7 – 88,9 | 125-80 | 3 | 127 | 1,09 |
| 121 | 139,7 – 101,6 | 125-90 | 2 | 127 | 0,70 |
| 122 | 139,7 – 101,6 | 125-90 | 3 | 127 | 1,12 |
| 123 | 139,7 – 114,3 | 125-100 | 2 | 127 | 0,94 |
| 124 | 139,7 – 114,3 | 125-100 | 3 | 127 | 1,21 |
| 125 | 154 – 104 | 150-100 | 2 | 150 | 0,95 |
| 126 | 154 – 129 | 150-125 | 2 | 150 | 0,95 |
| 127 | 168,3 – 48,3 | 150-40 | 2 | 140 | – |
| 128 | 168,3 – 48,3 | 150-40 | 3 | 140 | – |
| 129 | 168,3 – 60,3 | 150-50 | 2 | 140 | 0,95 |
| 130 | 168,3 – 60,3 | 150-50 | 3 | 140 | 1,44 |
| 131 | 168,3 – 76,1 | 150-65 | 2 | 140 | 0,95 |
| 132 | 168,3 – 76,1 | 150-65 | 3 | 140 | 1,44 |
| 133 | 168,3 – 88,9 | 150-80 | 2 | 140 | 0,96 |
| 134 | 168,3 – 88,9 | 150-80 | 3 | 140 | 1,39 |
| 135 | 168,3 – 101,6 | 150-90 | 2 | 140 | 1,03 |
| 136 | 168,3 – 101,6 | 150-90 | 3 | 140 | 1,44 |
| 137 | 168,3 – 114,3 | 150-100 | 2 | 140 | 1,00 |
| 138 | 168,3 – 114,3 | 150-100 | 3 | 140 | 1,44 |
| 139 | 168,3 – 139,7 | 150-125 | 2 | 140 | 1,00 |
| 140 | 168,3 – 139,7 | 150-125 | 3 | 140 | 1,96 |
| 141 | 204 – 129 | 200-125 | 2 | 200 | 1,78 |
| 142 | 204 – 154 | 200-150 | 2 | 200 | 1,76 |
| 143 | 219,1 – 60,3 | 200-50 | 2 | 152 | 1,54 |
| 144 | 219,1 – 60,3 | 200-50 | 3 | 152 | 0,94 |
| 145 | 219,1 – 76,1 | 200-65 | 2 | 152 | 1,48 |
| 146 | 219,1 – 76,1 | 200-65 | 3 | 152 | 0,88 |
| 147 | 219,1 – 88,9 | 200-80 | 2 | 152 | 1,86 |
| 148 | 219,1 – 88,9 | 200-80 | 3 | 152 | 2,72 |
| 149 | 219,1 – 101,6 | 200-90 | 2 | 152 | 1,16 |
| 150 | 219,1 – 101,6 | 200-90 | 3 | 152 | 0,95 |
| 151 | 219,1 – 114,3 | 200-100 | 2 | 152 | 1,48 |
| 152 | 219,1 – 114,3 | 200-100 | 3 | 152 | 1,78 |
| 153 | 219,1 – 139,7 | 200-125 | 2 | 152 | 1,74 |
| 154 | 219,1 – 139,7 | 200-125 | 3 | 152 | 2,81 |
| 155 | 219,1 – 168,3 | 200-150 | 2 | 152 | 1,78 |
| 156 | 219,1 – 168,3 | 200-150 | 3 | 152 | 2,10 |
| 157 | 273 – 139,7 | 250-125 | 3 | 178 | 2,79 |
| 158 | 273 – 168,3 | 250-150 | 2 | 178 | 2,66 |
| 159 | 273 – 168,3 | 250-150 | 3 | 178 | 3,03 |
| 160 | 273 – 219,1 | 250-200 | 2 | 178 | 1,99 |
| 161 | 273 – 219,1 | 250-200 | 3 | 178 | 3,16 |
| 162 | 323,9 – 219,1 | 300-200 | 2 | 203 | 4,28 |
| 163 | 323,9 – 219,1 | 300-200 | 3 | 203 | 2,68 |
| 164 | 323,9 – 273 | 300-250 | 2 | 203 | 2,65 |
| 165 | 323,9 – 273 | 300-250 | 3 | 203 | 4,56 |
| wdt_ID | POLLICI |
|---|---|
| 1 | 76.1 x 48.3 |
| 2 | 76.1 x 60.3 |
| 3 | 88.9 x 33.7 |
| 4 | 88.9 x 42.4 |
| 5 | 88.9 x 48.3 |
| 6 | 88.9 x 60.3 |
| 7 | 88.9 x 76.1 |
| 8 | 101.6 x 48.3 |
| 9 | 101.6 x 60.3 |
| 10 | 101.6 x 76.1 |
| 11 | 101.6 x 80 |
| 12 | 114.3 x 48.3 |
| 13 | 114.3 x 60.3 |
| 14 | 114.3 x 48.3 |
| 15 | 114.3 x 88.9 |
| 16 | 129 x 80 |
| 17 | 129 x 101.6 |
| 18 | 139.7 x 60.3 |
| 19 | 139.7 x 76.1 |
| 20 | 139.7 x 88.9 |
| wdt_ID | POLLICI |
|---|---|
| 1 | 139.7 x 88.9 |
| 2 | 139.7 x 114.3 |
| 3 | 154 x 88.9 |
| 4 | 154 x 101.6 |
| 5 | 154 x 129 |
| 6 | 168.3 x 60.3 |
| 7 | 168.3 x 76.1 |
| 8 | 168.3 x 88.9 |
| 9 | 168.3 x 114.3 |
| 10 | 168.3 x 139.7 |
| 11 | 204 x 80 |
| 12 | 204 x 101.6 |
| 13 | 204 x 154 |
| 14 | 219.1 x 114.3 |
| 15 | 219.1 x 139.7 |
| 16 | 219.1 x 168.3 |
| 17 | 254 x 154 |
| 18 | 254 x 204 |
| 19 | 273 x 114.3 |
| 20 | 273 x 139.7 |
| wdt_ID | POLLICI |
|---|---|
| 1 | 273 x 168.3 |
| 2 | 273 x 219.1 |
| 3 | 304 x 101.6 |
| 4 | 304 x 129 |
| 5 | 304 x 154 |
| 6 | 304 x 204 |
| 7 | 304 x 254 |
| 8 | 323.9 x 168.3 |
| 9 | 323.9 x 219.1 |
| 10 | 323.9 x 273 |
| 11 | 355.6 x 154 |
| 12 | 355.6 x 204 |
| 13 | 355.6 x 219.1 |
| 14 | 355.6 x 273 |
| 15 | 355.6 x 304 |
| 16 | 355.6 x 323.9 |
| 17 | 406.4 x 304 |
| 18 | 406.4 x 355.6 |
| 19 | 508 x 406.4 |
| 20 | 608 x 508 |
Prodotti correlati